Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Via Matteotti n.15
28060 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.55113
Fax (+39)0321.550002
| granozzo.con.monticello@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 003077 |
| Codice Fiscale | 80013960036 |
| Partita IVA | 00467930038 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.1654211 - Banca Intesa BCI - Agenzia di Granozzo ABI 03069 CAB 10120 c/c Postale n.17111287- Servizio Tesoreria - Comune di Granozzo con Monticello |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1380 (al 31/03/2008) |
| Densità Demografica | 71 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 574 |
| Denominazione | Granozzesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta (Granozzo) 19 Giugno - Santi Gervaso e Protaso (Monticello) |
| Superficie | 19,48 kmq - 1948 ha |
| Altitudine | min 131 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 21' 39'' Nord |
| Longitudine | 8° 34' 27'' Est |
| Frazioni | Monticello |
| Località | Case Sparse Granozzo, Mulino Baraggia, Case Sparse Monticello |
| Cascine | Angiolina, Baraggione, Barciocchina, Brignona, Buscaglia, Brusà Calcinara, Carità, Chiusa, Lobietta, Molino Baraggia, Nuova, Paolina, Pavesa, Martelletto Zafferroni |
| Confini Comunali | Casalino Confienza Nibbiola Novara Vespolate |
| Distanza | 12 Km da Novara - - Vercelli (Km 16) - Milano (Km 69) - Pavia (Km 64) - Verbania (Km 100) - Torino (Km 108) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Roggia Biraga |
| Laghi | Lago Maggiore (km 49) - Lago d'Orta (Km 63) - Lago di Mergozzo (km 94) - Lago di Viverone (km 50) |
| Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |



