Anagrafe - Stato Civile - Leva - Giudici Popolari
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
Martedì,Mercoledì,Venerdì | 08.30 - 12.30 |
Sabato | 09.00 - 12.00 |
Attuazione del Welfare
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
Martedì,Mercoledì,Venerdì | 08.30 - 12.30 |
Sabato | 09.00 - 12.00 |
Centralino
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
Martedì,Mercoledì,Venerdì | 08.30 - 12.30 |
Sabato | 09.00 - 12.00 |
Polizia Municipale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 9.30-11.30 |
Giovedì | 9.30-11.30 |
Ragioneria - Affari generali - Servizi Scolastici
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedi, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
Martedi,Mercoledi,Venerdi | 08.30 - 12.30 |
Segretario Comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledi e Venerdi | Riceve su appuntamento |
Tributi - Cultura - Turismo - Elettorale - Statistica -Servizi cimiteriali - Personale - Servizio Socio-Assistenziale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedi, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
Martedi,Mercoledi,Venerdi | 08.30 - 12.30 |
Urbanistica/Edilizia
Giorno | Orario |
---|---|
Geom. Dondi Maria Cristina | ----------------------------------- |
Lunedì | Lunedì 16.00-18.00 |
Mercoledì | mercoledì 10.00-12.30 solo su appuntamento |