Anagrafe - Stato Civile - Leva - Giudici Popolari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, | 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Martedì,Mercoledì,Venerdì | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 (esclusivamente il PRIMO e il TERZO sabato del mese) |
Attuazione del Welfare
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, | 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Martedì,Mercoledì,Venerdì | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 (esclusivamente il PRIMO e il TERZO sabato di ogni mese) |
Centralino
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, | 08.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Giovedì | 08.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 |
| Martedì,Mercoledì,Venerdì | 08.30 - 12.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 16.00 - 18.00 su appuntamento |
Ragioneria - Affari generali - Servizi Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi, | 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Martedi,Mercoledi,Venerdi | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 (esclusivamente il PRIMO e il TERZO sabato di ogni mese) |
Segretario Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledi e Venerdi | Riceve su appuntamento |
Tributi - Cultura - Turismo - Elettorale - Statistica -Servizi cimiteriali - Personale - Servizio Socio-Assistenziale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi, | 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Martedi,Mercoledi,Venerdi | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 08.30 - 10.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 (esclusivamente il PRIMO e il TERZO sabato di ogni mese) |
Urbanistica/Edilizia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Geom. Dondi Maria Cristina | ----------------------------------- |
| Lunedì | Lunedì 16.00-18.00 |
| Mercoledì | mercoledì 10.00-12.30 solo su appuntamento |