CIG: 771514965C
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Granozzo Con Monticello (NO) - CF: 80013960036 |
Oggetto | L.R. 14.4.2017 n. 6 – Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 – Restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne (fronti nord e ovest) del cimitero di Monticello – Aggiudicazione definitiva affidamento lavori. |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 47.520,78 € |
Importo delle somme liquidate | 47.520,78 € |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Edilservice Srls | 02477730036 | ||
FIORE COSTRUZIONI SRLS | 02649220023 | ||
Fiorina Francesco | 01469860033 | ||
Gio Group Srls | 02450010034 | ||
Gugliotta Srl | 02237400029 | ||
Massucco Costruzioni Srl | 02558160046 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Massucco Costruzioni Srl | 02558160046 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.