Indirizzo
Via Matteotti n.1528060 Granozzo Con Monticello (NO)
Mappa
Coordinate: 45°21'40,6''N 8°34'27,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.55113 |
---|---|
municipio@comune.granozzoconmonticello.no.it |
|
PEC |
granozzoconmonticello@pcert.it |
Modalità di accesso
Il comune di Granozzo con Monticello è accessibile a chiunque, non ci sono scale, si trova al piano terra.
L'ufficio tecnico e la sala consigliare si trovano al primo piano e sono raggiungibili con le scale.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80013960036 |
Partita Iva | 00467930038 |
Codice univoco di fatturazione | UF4LLQ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003077 |
Codice catastale | E143 |
Codice iPA | c_e143 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c Bancario Banca Intesa San Paolo Spa - Iban IT36P0306910131100000046012 c/c Postale n.17111287- Servizio Tesoreria - Comune di Granozzo con Monticello Iban IT60N0760110100000017111287 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1331 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 600 |
Denominazione abitanti | Granozzesi e Monticellesi |
Festa patronale | 15 Agosto: Santa Maria Assunta (Granozzo) 19 Giugno: Santi Gervasio e Protasio (Monticello) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 19,48 |
Altitudine (m s.l.m.) | 129 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 125 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 137 |
Latitudine | 45° 21' 39'' Nord |
Longitudine | 8° 34' 27'' Est |
Confini comunali | Casalino Confienza Nibbiola Novara Vespolate |
Distanza dal capoluogo (km) | 12 |
Distanze da città di riferimento | Vercelli (Km 16) - Milano (Km 69) - Pavia (Km 64) - Verbania (Km 100) - Torino (Km 108) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Monticello |
Località | Case Sparse Granozzo, Mulino Baraggia, Case Sparse Monticello |
Cascine | Angiolina, Baraggione, Barciocchina, Brignona, Buscaglia, Brusà Calcinara, Carità, Chiusa, Lobietta, Molino Baraggia, Nuova, Paolina, Pavesa, Pila, Martelletto, Zafferroni |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Roggia Biraga |
Laghi | Lago Maggiore (km 49) - Lago d'Orta (Km 63) - Lago di Mergozzo (km 94) - Lago di Viverone (km 50) |
Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |